Íþróttamaður Akureyrar hefur verið kjörinn 37 sinnum en það var fyrst gert árið 1979. Árið 2016 var þessu síðan breytt og kosið var um titilinn Íþróttafólk ársins í fyrsta sinn þar sem bæði íþróttakarl- og íþróttakona Akureyrar voru kjörin. Alls hefur 31 einstaklingur hlotið titilinn, oftast allra júdókappinn Vernharð Þorleifsson, eða alls sjö sinnum.
| ÍÞRÓTTAKARL AKUREYRAR | ÍÞRÓTTAKONA AKUREYRAR | ||||||||
|
|
||||||||
| 2020 Viktor Samúelsson, kraftlyftingar | 2020 Aldís Kara Bergsdóttir, listhlaup | ||||||||
| 2019 Viktor Samúelsson, kraftlyftingar | 2019 Aldís Kara Bergsdóttir listhlaup | ||||||||
| 2018 Viktor Samúelsson, kraftlyftingar | 2018 Hulda B. Waage, kraflyftingar | ||||||||
| 2017 Tryggvi Snær Hlinason, körfuknattleikur | 2017 Stephany Mayor, knattspyrna | ||||||||
| 2016 Viktor Samúelsson, kraftlyftingar | 2016 Bryndís Rún Hansen, sund | ||||||||
| ÍÞRÓTTAMAÐUR AKUREYRAR | |||||||||
| 2015 Viktor Samúelsson, kraftlyftingar | |||||||||
| 2014 Hafdís Sigurðardóttir, frjálsar íþróttir | |||||||||
| 2013 Hafdís Sigurðardóttir, frjálsar íþróttir | |||||||||
| 2012 Arna Sif Ásgrímsdóttir, knattspyrna | |||||||||
| 2011 Bryndís Rún Hansen, sund | |||||||||
| 2010 Bryndís Rún Hansen, sund | |||||||||
| 2009 Bryndís Rún Hansen, sund | |||||||||
| 2008 Rakel Hönnudóttir, fótbolti | |||||||||
| 2007 Dagný Linda Kristjánsdóttir, skíði | |||||||||
| 2006 Dagný Linda Kristjánsdóttir, skíði | |||||||||
| 2005 Guðlaugur Már Halldórsson, akstursíþróttir | |||||||||
| 2004 Rut Sigurðardóttir, Tae Kwon Do | |||||||||
| 2003 Andreas Stelmokas, handknattleikur | |||||||||
| 2002 Dagný Linda Kristjánsdóttir, skíði | |||||||||
| 2001 Vernharð Þorleifsson, júdó | |||||||||
| 2000 Ingvar Karl Hermannsson, golf | |||||||||
| 1999 Vernharð Þorleifsson, júdó | |||||||||
| 1998 Vernharð Þorleifsson, júdó | |||||||||
| 1997 Ómar Halldórsson, golf | |||||||||
| 1996 Vernharð Þorleifsson, júdó | |||||||||
| 1995 Vernharð Þorleifsson, júdó | |||||||||
| 1994 Vernharð Þorleifsson, júdó | |||||||||
| 1993 Vernharð Þorleifsson, júdó | |||||||||
| 1992 Freyr Gauti Sigmundsson, júdó | |||||||||
| 1991 Rut Sverrisdóttir, sund | |||||||||
| 1990 Valdemar Valdemarsson, skíði | |||||||||
| 1989 Þorvaldur Örlygsson, knattspyrna | |||||||||
| 1988 Guðrún H. Kristjánsdóttir, skíði | |||||||||
| 1987 Halldór Ómar Áskelsson, knattspyrna | |||||||||
| 1986 Freyr Gauti Sigmundsson, júdó | |||||||||
| 1985 Guðrún H. Kristjánsdóttir, skíði | |||||||||
| 1984 Halldór Ómar Áskelsson, knattspyrna | |||||||||
| 1983 Nanna Leifsdóttir, skíði | |||||||||
| 1982 Nanna Leifsdóttir, skíði | |||||||||
| 1981 Haraldur Ólafsson, lyftingar | |||||||||
| 1980 Haraldur Ólafsson, lyftingar | |||||||||
| 1979 Gunnar Gíslason, handknattleikur og knattspyrna |